본문 바로가기 주메뉴 바로가기

투자정보

(주)본느 228898676
2026/05/27 05:53:34 기준
시가(원) 고가(원) 저가(원) 거래량(주)
0 0 0 0
일자 종가 전일대비 거래량 거래대금 시가 고가 저가
26/05/26 3,235 0 0 3,235 3,235 3,235
26/05/22 3,235 0 0 3,235 3,235 3,235
26/05/21 3,235 0 0 3,235 3,235 3,235
26/05/20 3,235 0 0 3,235 3,235 3,235
26/05/19 3,235 0 0 3,235 3,235 3,235
26/05/18 3,235 0 0 3,235 3,235 3,235
26/05/15 3,235 0 0 3,235 3,235 3,235
26/05/14 3,235 0 0 3,235 3,235 3,235
26/05/13 3,235 0 0 3,235 3,235 3,235
26/05/12 3,235 0 0 3,235 3,235 3,235
TOP