본문 바로가기 주메뉴 바로가기

투자정보

(주)본느 228898676
2025/01/18 10:54:55 기준
시가(원) 고가(원) 저가(원) 거래량(주)
0 0 0 0
일자 종가 전일대비 거래량 거래대금 시가 고가 저가
25/01/17 1,458 0 0 0 0 0
25/01/16 1,458 0 0 0 0 0
25/01/15 1,458 0 0 0 0 0
25/01/14 1,458 0 0 0 0 0
25/01/13 1,458 0 0 0 0 0
25/01/10 1,458 0 0 0 0 0
25/01/09 1,458 0 0 0 0 0
25/01/08 1,458 10 176,550 254,638,987 1,450 1,459 1,426
25/01/07 1,448 18 295,369 426,694,814 1,466 1,466 1,430
25/01/06 1,466 44 528,517 769,896,386 1,430 1,467 1,430
TOP