본문 바로가기 주메뉴 바로가기

투자정보

(주)본느 228898676
2026/05/13 07:06:25 기준
시가(원) 고가(원) 저가(원) 거래량(주)
0 0 0 0
일자 종가 전일대비 거래량 거래대금 시가 고가 저가
26/05/12 647 0 0 0 0 0
26/05/11 647 0 0 647 647 647
26/05/08 647 0 0 647 647 647
26/05/07 647 0 0 647 647 647
26/05/06 647 0 0 647 647 647
26/05/04 647 0 0 647 647 647
26/04/30 647 20 2,180,971 1,384,990,711 660 663 619
26/04/29 667 44 2,598,866 1,814,200,392 750 750 667
26/04/28 711 4 7,273,645 5,307,083,995 717 776 675
26/04/27 715 92 11,800,581 9,219,321,607 864 870 715
TOP