본문 바로가기 주메뉴 바로가기

투자정보

(주)본느 228898676
691
전일대비 상승1 등락률 상승0.14%
2026/01/05 13:38:35 기준
시가(원) 고가(원) 저가(원) 거래량(주)
690 721 687 177,394
일자 종가 전일대비 거래량 거래대금 시가 고가 저가
26/01/02 690 40 231,499 158,299,875 658 696 658
25/12/30 650 2 32,588 21,187,469 656 658 648
25/12/29 652 6 48,304 31,512,200 658 659 647
25/12/26 658 8 68,920 45,113,858 652 663 645
25/12/24 650 7 88,647 57,826,983 659 659 650
25/12/23 657 7 64,589 42,364,134 658 668 652
25/12/22 664 30 243,114 158,139,089 634 674 622
25/12/19 634 11 139,908 87,839,320 640 645 620
25/12/18 645 15 140,565 90,012,661 660 660 633
25/12/17 660 15 272,169 180,067,858 677 677 654
TOP