본문 바로가기 주메뉴 바로가기

투자정보

(주)본느 228898676
2026/06/16 07:03:47 기준
시가(원) 고가(원) 저가(원) 거래량(주)
0 0 0 0
일자 종가 전일대비 거래량 거래대금 시가 고가 저가
26/06/15 2,445 60 30,620 73,885,520 2,495 2,515 2,340
26/06/12 2,505 60 38,891 96,298,055 2,550 2,550 2,380
26/06/11 2,445 65 75,333 179,068,130 2,350 2,455 2,260
26/06/10 2,380 70 60,363 136,513,859 2,355 2,415 2,160
26/06/09 2,310 285 114,283 254,806,662 2,025 2,365 2,010
26/06/08 2,025 155 78,768 160,255,133 2,135 2,135 1,990
26/06/05 2,180 95 99,914 216,941,320 2,270 2,275 2,075
26/06/04 2,275 165 118,244 263,458,054 2,070 2,340 2,060
26/06/02 2,110 100 203,177 421,028,518 2,210 2,260 1,999
26/06/01 2,210 350 268,786 623,465,164 2,520 2,585 2,095
TOP