본문 바로가기 주메뉴 바로가기

투자정보

(주)본느 228898676
753
전일대비 상승14 등락률 상승-1.83%
2025/11/05 22:29:28 기준
시가(원) 고가(원) 저가(원) 거래량(주)
774 774 730 198,413
일자 종가 전일대비 거래량 거래대금 시가 고가 저가
25/11/05 753 14 198,413 147,989,493 774 774 730
25/11/04 767 5 213,566 163,096,756 772 777 754
25/11/03 772 33 280,168 219,318,876 805 813 772
25/10/31 805 17 420,962 337,650,713 822 823 792
25/10/30 822 6 818,873 692,784,508 821 890 814
25/10/29 816 12 48,250 39,599,380 828 830 813
25/10/28 828 1 59,420 48,933,679 823 833 820
25/10/27 827 4 78,881 65,065,047 823 832 810
25/10/24 823 10 120,019 99,149,380 835 841 812
25/10/23 833 13 134,977 112,659,826 830 845 821
TOP