본문 바로가기 주메뉴 바로가기

투자정보

(주)본느 228898676
1,645
전일대비 상승72 등락률 상승-4.19%
2024/10/22 19:27:49 기준
시가(원) 고가(원) 저가(원) 거래량(주)
1,702 1,721 1,636 505,016
일자 종가 전일대비 거래량 거래대금 시가 고가 저가
24/10/22 1,645 72 504,986 842,816,126 1,702 1,721 1,636
24/10/21 1,717 15 277,239 476,268,104 1,702 1,745 1,693
24/10/18 1,702 23 318,528 543,444,282 1,725 1,742 1,693
24/10/17 1,725 24 430,356 743,593,057 1,701 1,756 1,701
24/10/16 1,701 30 480,054 822,331,932 1,740 1,740 1,696
24/10/15 1,731 9 254,475 440,732,820 1,740 1,756 1,725
24/10/14 1,740 14 360,388 626,257,490 1,726 1,765 1,718
24/10/11 1,726 60 595,694 1,038,632,011 1,777 1,789 1,721
24/10/10 1,786 8 490,195 883,521,922 1,854 1,857 1,776
24/10/08 1,794 45 513,516 921,372,957 1,821 1,830 1,781
TOP