본문 바로가기 주메뉴 바로가기

투자정보

(주)본느 228898676
1,863
전일대비 상승34 등락률 상승1.86%
2024/09/20 12:46:01 기준
시가(원) 고가(원) 저가(원) 거래량(주)
1,835 1,893 1,835 243,874
일자 종가 전일대비 거래량 거래대금 시가 고가 저가
24/09/20 1,863 34 243,874 456,003,795 1,835 1,893 1,835
24/09/19 1,829 52 751,539 1,382,625,269 1,919 1,930 1,804
24/09/13 1,881 9 293,221 546,789,239 1,901 1,901 1,845
24/09/12 1,890 76 609,959 1,145,889,119 1,821 1,909 1,821
24/09/11 1,814 5 878,292 1,640,992,768 1,825 1,934 1,808
24/09/10 1,809 23 673,599 1,235,732,458 1,821 1,866 1,805
24/09/09 1,832 62 513,763 920,207,695 1,737 1,832 1,715
24/09/06 1,770 52 471,651 839,510,290 1,807 1,835 1,757
24/09/05 1,822 45 826,050 1,522,965,866 1,870 1,906 1,805
24/09/04 1,867 91 861,494 1,614,168,493 1,899 1,919 1,860
TOP