본문 바로가기 주메뉴 바로가기

투자정보

(주)본느 228898676
2025/02/13 22:06:19 기준
시가(원) 고가(원) 저가(원) 거래량(주)
0 0 0 0
일자 종가 전일대비 거래량 거래대금 시가 고가 저가
25/02/13 1,458 0 0 0 0 0
25/02/12 1,458 0 0 0 0 0
25/02/11 1,458 0 0 0 0 0
25/02/10 1,458 0 0 0 0 0
25/02/07 1,458 0 0 0 0 0
25/02/06 1,458 0 0 0 0 0
25/02/05 1,458 0 0 0 0 0
25/02/04 1,458 0 0 0 0 0
25/02/03 1,458 0 0 0 0 0
25/01/31 1,458 0 0 0 0 0
TOP