본문 바로가기 주메뉴 바로가기

투자정보

(주)본느 228898676
482
전일대비 상승72 등락률 상승-13.00%
2026/03/27 16:48:58 기준
시가(원) 고가(원) 저가(원) 거래량(주)
495 515 460 3,367,318
일자 종가 전일대비 거래량 거래대금 시가 고가 저가
26/03/26 554 116 8,811,142 4,853,826,502 438 569 434
26/03/25 438 19 290,392 126,826,586 419 445 419
26/03/24 419 17 189,812 80,837,642 436 436 416
26/03/23 436 24 276,955 120,162,995 437 455 421
26/03/20 412 9 61,074 25,638,360 417 428 412
26/03/19 421 1 65,067 27,031,983 420 426 410
26/03/18 420 5 59,892 25,093,739 425 427 413
26/03/17 425 18 124,695 52,286,570 410 429 410
26/03/16 407 6 126,704 52,221,937 413 424 407
26/03/13 413 3 82,374 33,894,545 412 419 398
TOP