본문 바로가기 주메뉴 바로가기

투자정보

(주)본느 228898676
2026/07/06 08:32:35 기준
시가(원) 고가(원) 저가(원) 거래량(주)
0 0 0 0
일자 종가 전일대비 거래량 거래대금 시가 고가 저가
26/07/03 1,934 46 7,719 14,915,692 1,964 1,990 1,881
26/07/02 1,980 100 18,905 37,936,370 2,080 2,085 1,980
26/07/01 2,080 65 26,505 54,373,546 1,998 2,145 1,998
26/06/30 2,015 110 119,665 234,707,125 1,910 2,120 1,891
26/06/29 1,905 22 29,946 56,819,704 1,810 2,000 1,810
26/06/26 1,883 127 26,144 49,622,283 2,005 2,025 1,805
26/06/25 2,010 105 46,162 93,845,165 2,125 2,150 2,010
26/06/24 2,115 10 104,844 217,580,430 2,145 2,195 1,996
26/06/23 2,125 155 60,249 128,815,230 2,280 2,280 2,065
26/06/22 2,280 15 63,680 147,066,074 2,335 2,355 2,260
TOP