본문 바로가기 주메뉴 바로가기

투자정보

(주)본느 228898676
661
전일대비 상승2 등락률 상승-0.30%
2026/04/16 19:54:20 기준
시가(원) 고가(원) 저가(원) 거래량(주)
669 679 656 343,444
일자 종가 전일대비 거래량 거래대금 시가 고가 저가
26/04/15 663 1 581,307 390,568,847 682 705 652
26/04/14 662 14 430,832 284,283,664 648 677 640
26/04/13 648 10 373,075 245,709,608 658 677 631
26/04/10 658 23 391,968 250,656,311 636 658 621
26/04/09 635 10 428,865 268,002,195 627 650 605
26/04/08 625 7 673,773 417,160,237 625 648 609
26/04/07 618 29 926,877 592,960,813 649 679 606
26/04/06 647 20 1,194,245 753,076,781 634 666 600
26/04/03 627 48 2,479,661 1,560,255,975 581 650 581
26/04/02 579 0 2,540,094 1,500,974,312 579 666 549
TOP