본문 바로가기 주메뉴 바로가기

투자정보

(주)본느 228898676
571
전일대비 상승17 등락률 상승3.07%
2026/01/25 22:13:20 기준
시가(원) 고가(원) 저가(원) 거래량(주)
568 579 554 116,666
일자 종가 전일대비 거래량 거래대금 시가 고가 저가
26/01/23 571 17 116,666 66,051,029 568 579 554
26/01/22 554 12 228,239 128,260,518 566 581 525
26/01/21 566 17 96,252 54,776,122 583 586 560
26/01/20 583 32 402,210 223,937,372 552 583 535
26/01/19 551 51 786,786 435,650,453 608 610 528
26/01/16 602 19 307,929 186,321,350 629 629 571
26/01/15 621 22 337,428 208,826,971 643 652 601
26/01/14 643 7 136,011 87,924,512 636 660 635
26/01/13 636 15 60,374 38,897,703 658 663 635
26/01/12 651 13 31,233 20,435,928 660 660 650
TOP