본문 바로가기 주메뉴 바로가기

투자정보

(주)본느 228898676
1,327
전일대비 상승41 등락률 상승-3.00%
2024/11/21 15:36:56 기준
시가(원) 고가(원) 저가(원) 거래량(주)
1,368 1,377 1,327 264,339
일자 종가 전일대비 거래량 거래대금 시가 고가 저가
24/11/21 1,327 41 264,339 354,590,154 1,368 1,377 1,327
24/11/20 1,368 0 178,501 243,736,731 1,373 1,380 1,351
24/11/19 1,368 16 198,700 272,741,309 1,370 1,390 1,363
24/11/18 1,384 2 311,664 434,247,369 1,370 1,422 1,363
24/11/15 1,386 27 696,740 959,886,912 1,411 1,414 1,335
24/11/14 1,413 19 340,518 483,377,005 1,432 1,468 1,396
24/11/13 1,432 38 397,767 574,049,549 1,424 1,479 1,422
24/11/12 1,470 103 505,278 754,023,000 1,572 1,572 1,458
24/11/11 1,573 114 873,892 1,394,776,148 1,688 1,698 1,570
24/11/08 1,687 17 384,375 656,824,462 1,665 1,740 1,665
TOP