본문 바로가기 주메뉴 바로가기

투자정보

(주)본느 228898676
7,450
전일대비 상승920 등락률 상승14.09%
2026/08/15 11:43:12 기준
시가(원) 고가(원) 저가(원) 거래량(주)
6,490 7,450 6,080 4,212,897
일자 종가 전일대비 거래량 거래대금 시가 고가 저가
26/08/14 7,450 920 4,212,897 28,105,832,655 6,490 7,450 6,080
26/08/13 6,530 1,030 5,169,619 37,956,166,235 7,200 8,180 6,390
26/08/12 7,560 500 11,919,472 104,504,525,590 8,750 9,680 7,560
26/08/11 8,060 1,860 15,447,542 105,207,455,030 7,500 8,060 5,500
26/08/10 6,200 0 0 6,200 6,200 6,200
26/08/07 6,200 1,425 710,753 4,365,217,710 6,100 6,200 5,810
26/08/06 4,775 1,100 3,262,141 14,839,323,938 4,510 4,775 4,185
26/08/05 3,675 845 372,644 1,369,466,700 3,675 3,675 3,675
26/08/04 2,830 650 39,403 111,510,490 2,830 2,830 2,830
26/08/03 2,180 503 29,750 64,855,000 2,180 2,180 2,180
TOP