본문 바로가기 주메뉴 바로가기

투자정보

(주)본느 228898676
2026/05/07 03:28:20 기준
시가(원) 고가(원) 저가(원) 거래량(주)
0 0 0 0
일자 종가 전일대비 거래량 거래대금 시가 고가 저가
26/05/06 647 0 0 0 0 0
26/05/04 647 0 0 647 647 647
26/04/30 647 20 2,180,971 1,384,990,711 660 663 619
26/04/29 667 44 2,598,866 1,814,200,392 750 750 667
26/04/28 711 4 7,273,645 5,307,083,995 717 776 675
26/04/27 715 92 11,800,581 9,219,321,607 864 870 715
26/04/24 807 186 38,843,696 30,228,407,945 629 807 625
26/04/23 621 3 284,842 177,187,291 633 648 612
26/04/22 624 12 242,172 153,108,500 645 645 624
26/04/21 636 24 391,727 253,870,171 660 670 611
TOP