본문 바로가기 주메뉴 바로가기

투자정보

(주)본느 228898676
4,590
전일대비 상승130 등락률 상승-2.75%
2026/09/24 14:43:22 기준
시가(원) 고가(원) 저가(원) 거래량(주)
4,720 4,795 4,530 167,734
일자 종가 전일대비 거래량 거래대금 시가 고가 저가
26/09/23 4,590 130 167,734 780,095,588 4,720 4,795 4,530
26/09/22 4,720 235 182,475 882,031,362 4,930 5,070 4,720
26/09/21 4,955 195 155,634 779,128,291 5,150 5,150 4,930
26/09/18 5,150 50 335,659 1,759,953,145 5,110 5,450 5,110
26/09/17 5,200 280 446,156 2,330,725,160 4,910 5,480 4,895
26/09/16 4,920 60 274,941 1,359,563,826 4,985 5,250 4,740
26/09/15 4,980 280 698,671 3,574,268,365 4,700 5,500 4,680
26/09/14 4,700 600 471,793 2,309,921,834 5,150 5,270 4,695
26/09/11 5,300 690 776,200 4,307,394,490 5,750 5,800 5,280
26/09/10 5,990 0 1,087,082 6,562,696,325 5,830 6,410 5,830
TOP