본문 바로가기 주메뉴 바로가기

투자정보

(주)본느 228898676
2025/04/03 05:34:21 기준
시가(원) 고가(원) 저가(원) 거래량(주)
0 0 0 0
일자 종가 전일대비 거래량 거래대금 시가 고가 저가
25/04/02 1,458 0 0 0 0 0
25/04/01 1,458 0 0 1,458 1,458 1,458
25/03/31 1,458 0 0 1,458 1,458 1,458
25/03/28 1,458 0 0 1,458 1,458 1,458
25/03/27 1,458 0 0 1,458 1,458 1,458
25/03/26 1,458 0 0 1,458 1,458 1,458
25/03/25 1,458 0 0 1,458 1,458 1,458
25/03/24 1,458 0 0 1,458 1,458 1,458
25/03/21 1,458 0 0 1,458 1,458 1,458
25/03/20 1,458 0 0 1,458 1,458 1,458
TOP