본문 바로가기 주메뉴 바로가기

투자정보

(주)본느 228898676
5,400
전일대비 상승360 등락률 상승7.14%
2026/10/18 09:32:57 기준
시가(원) 고가(원) 저가(원) 거래량(주)
5,120 5,630 5,080 333,169
일자 종가 전일대비 거래량 거래대금 시가 고가 저가
26/10/16 5,550 510 333,169 1,799,779,090 5,120 5,630 5,080
26/10/15 5,040 720 278,614 1,447,572,210 5,500 5,500 5,020
26/10/14 5,760 190 657,322 3,968,581,165 5,570 6,510 5,500
26/10/13 5,570 840 488,867 2,794,927,890 6,020 6,180 5,470
26/10/12 6,410 20 838,206 5,501,600,695 6,460 6,950 6,040
26/10/08 6,390 70 3,098,410 23,081,337,820 6,930 8,390 6,320
26/10/07 6,460 40 444,001 2,907,851,350 6,360 6,890 6,220
26/10/06 6,420 590 605,765 3,740,340,010 5,910 6,420 5,800
26/10/02 5,830 80 468,622 2,732,051,245 6,080 6,100 5,590
26/10/01 5,910 610 670,068 3,823,243,710 5,350 6,040 5,170
TOP