본문 바로가기 주메뉴 바로가기

투자정보

(주)본느 228898676
2,430
전일대비 상승20 등락률 상승-0.82%
2023/12/09 04:32:59 기준
시가(원) 고가(원) 저가(원) 거래량(주)
2,480 2,510 2,355 549,300
일자 종가 전일대비 거래량 거래대금 시가 고가 저가
23/12/08 2,430 20 549,300 1,327,906,700 2,480 2,510 2,355
23/12/07 2,450 85 199,166 493,076,690 2,535 2,545 2,445
23/12/06 2,535 40 505,743 1,246,681,225 2,480 2,535 2,430
23/12/05 2,495 35 267,240 670,490,390 2,500 2,595 2,470
23/12/04 2,530 60 252,677 641,278,710 2,595 2,595 2,515
23/12/01 2,590 50 358,857 934,645,985 2,700 2,700 2,555
23/11/30 2,640 20 451,109 1,203,134,610 2,590 2,710 2,585
23/11/29 2,620 80 513,608 1,326,653,100 2,530 2,630 2,510
23/11/28 2,540 35 514,891 1,300,453,115 2,550 2,590 2,500
23/11/27 2,575 95 501,809 1,290,253,370 2,670 2,670 2,525
TOP