본문 바로가기 주메뉴 바로가기

투자정보

(주)본느 228898676
413
전일대비 상승3 등락률 상승-0.72%
2026/03/14 08:33:46 기준
시가(원) 고가(원) 저가(원) 거래량(주)
412 419 398 82,374
일자 종가 전일대비 거래량 거래대금 시가 고가 저가
26/03/13 413 3 82,374 33,894,545 412 419 398
26/03/12 416 7 65,355 27,138,661 413 422 410
26/03/11 409 17 303,692 124,630,104 389 427 387
26/03/10 392 12 417,058 160,426,652 380 402 373
26/03/09 380 18 316,132 120,361,912 400 402 371
26/03/06 398 18 484,530 195,698,910 419 420 397
26/03/05 416 7 486,391 205,141,702 421 454 415
26/03/04 423 30 421,384 184,537,805 453 468 413
26/03/03 453 35 240,467 110,128,006 488 488 450
26/02/27 488 18 172,922 85,037,743 511 511 485
TOP