본문 바로가기 주메뉴 바로가기

투자정보

(주)본느 228898676
678
전일대비 상승1 등락률 상승0.15%
2025/12/16 09:30:42 기준
시가(원) 고가(원) 저가(원) 거래량(주)
679 679 673 9,710
일자 종가 전일대비 거래량 거래대금 시가 고가 저가
25/12/15 677 4 145,793 98,150,668 681 681 670
25/12/12 681 4 302,812 205,391,016 685 694 673
25/12/11 685 3 102,132 70,074,774 690 693 682
25/12/10 688 8 188,271 129,452,284 696 697 680
25/12/09 696 6 107,319 74,910,249 706 706 694
25/12/08 702 9 142,817 100,415,574 718 718 695
25/12/05 711 4 64,733 45,947,058 706 718 705
25/12/04 707 7 120,631 85,693,381 714 718 707
25/12/03 714 6 84,857 60,600,372 720 721 710
25/12/02 720 0 125,874 89,966,903 720 726 704
TOP