본문 바로가기 주메뉴 바로가기

투자정보

(주)본느 228898676
950
전일대비 상승3 등락률 상승-0.31%
2025/07/01 11:15:27 기준
시가(원) 고가(원) 저가(원) 거래량(주)
941 957 941 44,364
일자 종가 전일대비 거래량 거래대금 시가 고가 저가
25/06/30 953 2 97,332 92,438,698 951 960 943
25/06/27 951 19 142,265 136,041,037 964 981 943
25/06/26 970 30 297,300 290,548,433 999 1,000 970
25/06/25 1,000 3 212,693 211,622,123 999 1,003 983
25/06/24 1,003 1 183,865 183,588,845 1,002 1,018 966
25/06/23 1,002 10 228,978 226,172,082 970 1,004 965
25/06/20 1,012 81 1,561,310 1,567,910,233 931 1,035 924
25/06/19 931 12 134,107 124,777,143 943 950 923
25/06/18 943 17 137,853 131,097,751 961 966 942
25/06/17 960 6 197,840 189,440,411 968 975 951
TOP