본문 바로가기 주메뉴 바로가기

투자정보

(주)본느 228898676
2,610
전일대비 상승75 등락률 상승-2.79%
2024/04/20 13:02:56 기준
시가(원) 고가(원) 저가(원) 거래량(주)
2,680 2,705 2,525 1,183,208
일자 종가 전일대비 거래량 거래대금 시가 고가 저가
24/04/19 2,610 75 1,183,208 3,090,943,595 2,680 2,705 2,525
24/04/18 2,685 85 1,426,225 3,750,448,985 2,575 2,695 2,560
24/04/17 2,600 170 2,112,904 5,420,162,880 2,430 2,605 2,425
24/04/16 2,430 90 823,188 2,052,473,080 2,515 2,610 2,385
24/04/15 2,520 40 642,782 1,593,846,720 2,540 2,545 2,425
24/04/12 2,560 50 835,780 2,177,293,120 2,600 2,665 2,540
24/04/11 2,610 30 1,030,485 2,657,611,280 2,570 2,660 2,500
24/04/09 2,580 115 1,198,867 3,090,133,665 2,465 2,580 2,450
24/04/08 2,465 80 591,658 1,472,307,495 2,550 2,580 2,435
24/04/05 2,545 15 1,210,096 3,103,523,555 2,545 2,660 2,495
TOP