본문 바로가기 주메뉴 바로가기

투자정보

(주)본느 228898676
398
전일대비 상승18 등락률 상승-4.33%
2026/03/07 12:33:54 기준
시가(원) 고가(원) 저가(원) 거래량(주)
419 420 397 484,530
일자 종가 전일대비 거래량 거래대금 시가 고가 저가
26/03/06 398 18 484,530 195,698,910 419 420 397
26/03/05 416 7 486,391 205,141,702 421 454 415
26/03/04 423 30 421,384 184,537,805 453 468 413
26/03/03 453 35 240,467 110,128,006 488 488 450
26/02/27 488 18 172,922 85,037,743 511 511 485
26/02/26 506 35 428,616 220,271,505 542 545 488
26/02/25 541 32 412,488 226,413,375 560 565 535
26/02/24 573 77 1,618,560 884,322,579 496 574 491
26/02/23 496 24 1,432,584 728,959,642 480 552 473
26/02/20 472 4 720,843 333,139,078 467 483 445
TOP