본문 바로가기 주메뉴 바로가기

투자정보

(주)본느 228898676
2025/02/24 06:06:34 기준
시가(원) 고가(원) 저가(원) 거래량(주)
0 0 0 0
일자 종가 전일대비 거래량 거래대금 시가 고가 저가
25/02/21 1,458 0 0 0 0 0
25/02/20 1,458 0 0 0 0 0
25/02/19 1,458 0 0 0 0 0
25/02/18 1,458 0 0 0 0 0
25/02/17 1,458 0 0 0 0 0
25/02/14 1,458 0 0 0 0 0
25/02/13 1,458 0 0 0 0 0
25/02/12 1,458 0 0 0 0 0
25/02/11 1,458 0 0 0 0 0
25/02/10 1,458 0 0 0 0 0
TOP