본문 바로가기 주메뉴 바로가기

투자정보

(주)본느 228898676
5,810
전일대비 상승110 등락률 상승1.93%
2026/09/04 13:22:29 기준
시가(원) 고가(원) 저가(원) 거래량(주)
5,440 5,980 5,390 517,285
일자 종가 전일대비 거래량 거래대금 시가 고가 저가
26/09/03 5,700 380 823,298 4,728,960,300 6,000 6,100 5,470
26/09/02 6,080 600 891,761 5,613,755,015 6,320 6,600 6,060
26/09/01 6,680 80 2,938,668 19,910,545,865 6,340 7,700 6,030
26/08/31 6,600 390 1,730,249 11,683,419,925 7,210 7,280 6,400
26/08/28 6,990 190 2,118,571 15,102,229,140 7,290 7,530 6,700
26/08/27 6,800 200 3,998,455 28,905,574,635 7,230 7,940 6,530
26/08/26 6,600 1,520 1,567,070 8,902,082,320 5,080 6,600 4,920
26/08/25 5,080 50 1,023,667 5,249,082,408 4,995 5,490 4,770
26/08/24 5,030 20 1,596,681 8,534,754,745 5,160 5,840 4,875
26/08/21 5,010 960 1,774,614 9,845,343,265 5,660 5,930 5,010
TOP