본문 바로가기 주메뉴 바로가기

투자정보

(주)본느 228898676
1,585
전일대비 상승17 등락률 상승-1.06%
2023/03/23 04:26:50 기준
시가(원) 고가(원) 저가(원) 거래량(주)
1,602 1,602 1,574 30,793
일자 종가 전일대비 거래량 거래대금 시가 고가 저가
23/03/22 1,585 17 30,793 48,708,470 1,602 1,602 1,574
23/03/21 1,602 45 44,922 71,774,439 1,635 1,647 1,567
23/03/20 1,647 7 44,033 72,585,482 1,640 1,674 1,585
23/03/17 1,640 57 38,665 62,724,451 1,588 1,650 1,588
23/03/16 1,583 8 29,095 45,627,241 1,571 1,598 1,550
23/03/15 1,575 46 32,914 51,600,854 1,529 1,594 1,529
23/03/14 1,529 50 60,324 92,440,255 1,576 1,576 1,516
23/03/13 1,579 43 97,213 152,144,976 1,590 1,614 1,535
23/03/10 1,622 59 101,514 164,775,014 1,675 1,675 1,596
23/03/09 1,681 10 47,843 80,423,865 1,691 1,698 1,657
TOP