본문 바로가기 주메뉴 바로가기

투자정보

(주)본느 228898676
5,820
전일대비 상승250 등락률 상승4.49%
2026/10/14 17:27:25 기준
시가(원) 고가(원) 저가(원) 거래량(주)
5,570 6,510 5,500 646,253
일자 종가 전일대비 거래량 거래대금 시가 고가 저가
26/10/13 5,570 840 488,867 2,794,927,890 6,020 6,180 5,470
26/10/12 6,410 20 838,206 5,501,600,695 6,460 6,950 6,040
26/10/08 6,390 70 3,098,410 23,081,337,820 6,930 8,390 6,320
26/10/07 6,460 40 444,001 2,907,851,350 6,360 6,890 6,220
26/10/06 6,420 590 605,765 3,740,340,010 5,910 6,420 5,800
26/10/02 5,830 80 468,622 2,732,051,245 6,080 6,100 5,590
26/10/01 5,910 610 670,068 3,823,243,710 5,350 6,040 5,170
26/09/30 5,300 200 393,931 2,074,076,700 5,250 5,430 5,000
26/09/29 5,100 90 403,585 2,048,477,255 5,010 5,400 4,820
26/09/28 5,010 420 1,564,243 8,003,698,527 4,495 5,570 4,495
TOP