본문 바로가기 주메뉴 바로가기

투자정보

(주)본느 228898676
485
전일대비 상승70 등락률 상승-12.61%
2026/02/15 08:02:46 기준
시가(원) 고가(원) 저가(원) 거래량(주)
550 550 454 1,557,207
일자 종가 전일대비 거래량 거래대금 시가 고가 저가
26/02/13 485 70 1,557,207 746,637,459 550 550 454
26/02/12 555 9 118,279 65,949,126 567 567 552
26/02/11 564 0 112,360 63,477,983 569 571 561
26/02/10 564 8 107,573 60,378,950 556 568 556
26/02/09 556 2 122,674 68,582,219 558 574 552
26/02/06 558 11 181,466 100,404,188 569 569 543
26/02/05 569 6 106,875 61,028,914 564 582 563
26/02/04 563 9 79,451 44,762,049 572 572 557
26/02/03 572 10 157,855 90,051,077 587 589 564
26/02/02 582 13 119,737 69,897,175 600 600 576
TOP