본문 바로가기 주메뉴 바로가기

투자정보

(주)본느 228898676
2,940
전일대비 상승25 등락률 상승-0.84%
2024/07/27 17:14:21 기준
시가(원) 고가(원) 저가(원) 거래량(주)
2,970 3,015 2,915 490,037
일자 종가 전일대비 거래량 거래대금 시가 고가 저가
24/07/26 2,940 25 489,987 1,447,271,705 2,970 3,015 2,915
24/07/25 2,965 245 1,112,420 3,380,996,900 3,120 3,215 2,935
24/07/24 3,210 140 1,218,453 3,838,888,635 3,075 3,240 3,020
24/07/23 3,070 40 1,468,776 4,428,034,840 3,075 3,105 2,950
24/07/22 3,030 65 1,100,714 3,356,674,195 3,070 3,185 3,000
24/07/19 3,095 20 505,675 1,566,403,295 3,140 3,160 3,045
24/07/18 3,115 105 531,065 1,669,143,890 3,150 3,220 3,070
24/07/17 3,220 100 1,150,364 3,705,513,700 3,160 3,305 3,140
24/07/16 3,120 130 759,916 2,387,427,395 3,215 3,245 3,105
24/07/15 3,250 35 593,838 1,936,309,425 3,280 3,325 3,210
TOP