본문 바로가기 주메뉴 바로가기

투자정보

(주)본느 228898676
2025/11/26 08:00:55 기준
시가(원) 고가(원) 저가(원) 거래량(주)
0 0 0 0
일자 종가 전일대비 거래량 거래대금 시가 고가 저가
25/11/25 730 8 290,392 208,325,337 716 738 703
25/11/24 722 21 1,317,538 956,438,889 756 756 717
25/11/21 743 44 17,401,950 13,991,919,676 720 862 712
25/11/20 699 0 113,132 79,537,542 712 712 692
25/11/19 699 7 61,585 42,994,138 692 714 692
25/11/18 692 41 278,583 195,950,257 733 738 685
25/11/17 733 10 97,283 71,282,860 743 765 707
25/11/14 743 7 71,421 53,346,266 749 764 739
25/11/13 750 9 85,862 64,049,863 745 758 741
25/11/12 759 14 170,512 127,279,829 756 763 735
TOP