본문 바로가기 주메뉴 바로가기

투자정보

(주)본느 228898676
1,026
전일대비 상승6 등락률 상승0.59%
2025/04/24 17:29:43 기준
시가(원) 고가(원) 저가(원) 거래량(주)
1,029 1,037 1,020 196,638
일자 종가 전일대비 거래량 거래대금 시가 고가 저가
25/04/23 1,020 16 290,991 299,811,477 1,044 1,046 1,020
25/04/22 1,036 17 202,465 211,534,862 1,049 1,067 1,031
25/04/21 1,053 29 174,662 184,862,269 1,067 1,090 1,049
25/04/18 1,082 67 641,835 686,259,188 1,015 1,100 1,006
25/04/17 1,015 86 847,076 872,962,350 1,100 1,100 994
25/04/16 1,101 127 1,311,634 1,500,599,206 1,201 1,224 1,100
25/04/15 1,228 10 2,793,720 3,663,660,364 1,238 1,450 1,210
25/04/14 1,238 0 0 1,238 1,238 1,238
25/04/11 1,238 0 0 1,238 1,238 1,238
25/04/10 1,238 0 0 1,238 1,238 1,238
TOP