본문 바로가기 주메뉴 바로가기

재무정보

매출액

영업이익

당기순이익

손익계산서

(단위 : 백만원)
항목 2019 2020 2021
매출액 47,019 36,046 53,806
매출원가 28,962 21,589 30,472
매출총이익 18,057 14,458 23,334
영업이익(손실) 5,582 -857 -1,047
기타이익 97 196 2,021
기타손실 180 575 3,433
금융수익 1,628 3,504 1,442
금융원가 922 2,542 2,567
당기순이익(손실) 5,034 -2,375 -3,961

자산총계

부채총계

자본총계

재무상태표

(단위 : 백만원)
항목 2019 2020 2021
유동자산 28,558 41,151 24,764
비유동자산 12,511 13,313 58,782
자산총계 41,069 54,464 83,546
유동부채 6,077 21,329 35,697
비유동부채 1,040 1,076 20,748
부채총계 7,117 22,405 56,444
자본금 3,070 3,070 3,070
자본잉여금 20,699 20,922 16,175
기타포괄손익누계액 8 21 -268
이익잉여금(결손금) 11,029 9,361 4,279
비지배지분 -4 -466 4,696
자본총계 33,952 32,059 27,102
TOP