본문 바로가기 주메뉴 바로가기

재무정보

매출액

영업이익

당기순이익

손익계산서

(단위 : 백만원)
항목 2023 2024 2025
매출액 72,910 68,713 46,013
매출원가 41,975 39,630 26,444
매출총이익 30,935 29,083 19,569
판매비와관리비 24,199 27,360 27,899
영업이익(손실) 6,736 1,722 -8,330
기타이익 232 123 162
기타손실 1,844 4,430 7,974
금융수익 5,823 1,643 1,689
금융원가 9,387 7,517 1,915
당기순이익(손실) 500 -9,379 -15,891

자산총계

부채총계

자본총계

재무상태표

(단위 : 백만원)
항목 2023 2024 2025
유동자산 30,525 32,043 16,993
비유동자산 56,808 49,454 39,345
자산총계 87,333 81,497 56,338
유동부채 46,524 20,119 11,613
비유동부채 1,123 9,678 8,645
부채총계 47,648 29,797 20,258
자본금 3,521 4,195 4,195
자본잉여금 26,592 49,564 3,756
기타포괄손익누계액 -323 -343 -324
이익잉여금(결손금) 5,978 -2,942 28,876
비지배지분 4,767 4,114 1,374
자본총계 39,685 51,701 36,080
TOP