본문 바로가기 주메뉴 바로가기

재무정보

매출액

영업이익

당기순이익

손익계산서

(단위 : 백만원)
항목 2023 2024 2025
매출액 37,713 40,198 21,559
매출원가 23,427 24,085 11,026
매출총이익 14,286 16,113 10,533
판매비와관리비 8,879 13,560 14,168
영업이익(손실) 5,407 2,553 -3,635
기타이익 840 41 47
기타손실 1,522 228 64
금융수익 7,126 1,531 1,891
금융원가 9,615 8,068 1,851
당기순이익(손실) 1,424 -9,990 -16,655

자산총계

부채총계

자본총계

재무상태표

(단위 : 백만원)
항목 2023 2024 2025
유동자산 18,048 18,776 9,159
비유동자산 61,002 53,335 43,050
자산총계 79,050 72,111 52,209
유동부채 39,181 12,454 9,395
비유동부채 526 8,700 8,319
부채총계 39,707 21,154 17,714
자본금 3,521 4,195 4,195
자본잉여금 30,892 53,865 6,459
기타자본구성요소 -850 -2,889 -1,926
기타포괄손익누계액 -156 -156 -156
이익잉여금(결손금) 5,936 -4,058 25,922
자본총계 39,343 50,957 34,495
TOP