본문 바로가기 주메뉴 바로가기

재무정보

매출액

영업이익

당기순이익

손익계산서

(단위 : 백만원)
항목 2019 2020 2021
매출액 32,954 24,435 21,553
매출원가 22,031 15,106 13,983
매출총이익 10,923 9,329 7,570
영업이익(손실) 7,102 2,780 30
기타이익 329 271 1,561
기타손실 331 1,628 2,851
금융수익 1,263 3,547 1,863
금융원가 708 4,894 5,551
당기순이익(손실) 6,298 -1,147 -4,736

자산총계

부채총계

자본총계

재무상태표

(단위 : 백만원)
항목 2019 2020 2021
유동자산 26,543 39,533 16,985
비유동자산 12,190 13,609 58,885
자산총계 38,733 53,142 75,871
유동부채 3,253 18,728 31,970
비유동부채 917 627 15,066
부채총계 4,170 19,355 47,036
자본금 3,070 3,070 3,070
자본잉여금 20,386 20,501 20,516
기타포괄손익누계액 0 0 -156
이익잉여금(결손금) 11,957 11,066 6,254
자본총계 34,563 33,787 28,835
TOP